¡más fácil!
¡más fácil!
Corredor de confianza + muchas opciones de retiro = su comodidad en el comercio de divisas.
Apoyamos una variedad de opciones de depósito y retiro.

Método de retirada | Descripción | Comisión | Moneda | Tiempo de transferencia | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
Transferencia bancaria (Malasia) | Retire fondos a su cuenta bancaria local en Malasia. | 0% de comisión | MYR | el mismo día | |
Transferencia bancaria (Indonesia) | Retire fondos a su cuenta bancaria indonesia local. | 0% de comisión | IDR | el mismo día | |
Transferencia bancaria (Vietnam) | Retire fondos a su cuenta bancaria local en Vietnam. | 0% de comisión | VND | el mismo día | |
Transferencia bancaria (Tailandia) | Retire fondos a su cuenta bancaria local en Tailandia. | 0% de comisión | THB | el mismo día | |
Transferencia bancaria (Corea) | Retire fondos a su cuenta bancaria local en Corea del Sur. | 0% de comisión | KRW | el mismo día | |
UPI | Uno de los sistemas de pago instantáneo más populares en la India. Lo utilizaremos para retirar fondos a cualquiera de sus cuentas bancarias en la India. | 0% de comisión | INR | el mismo día | |
Skrill | Puede retirar fondos a la cuenta Skrill si deposita fondos desde esta cuenta. | 2%, mín. 1 USD/1 EUR | EUR USD | 1-2 días | |
Union Pay | Puede retirar fácilmente sus fondos en poco tiempo a su cuenta China UnionPay. Todo lo que necesita es presentar el formulario de pago en la Oficina Privada y los fondos serán transferidos a su cuenta CUP.
La comisión de CUP es del 2,5%. Just2Trade compensa totalmente esta comisión al financiar una cuenta, pero esta compensación se cancelará durante la retirada en caso de que los fondos restantes en la cuenta sean inferiores al 30% del depósito inicial. | 0% de comisión | CNY | Durante un día (si se presenta hasta las 14.00 horas) | |
OXXO | Retira en México con un código de efectivo que canjeas en OXXO. Muestra tu identificación y el código de referencia en el cajero, ideal para quienes prefieren el efectivo y las tiendas de conveniencia cercanas. | 2% | MXN | 1 día | |
SPEI | Retiro bancario local en México vía SPEI a tu cuenta en MXN. Confirma la transferencia en tu banca en línea y da seguimiento al estatus en tu tablero, ideal para quienes desean una ruta rápida de banco a banco. | 2% | MXN | 1 día | |
Davivienda | Retire en Colombia a su cuenta Davivienda COP o Daviplata. Ingrese los datos de su cuenta y confirme a través del flujo seguro del banco, una buena opción para los clientes de Davivienda que desean una experiencia directa. | 2% | COP | 1 día | |
7Eleven | Retira dinero en México con un código canjeable en 7-Eleven. Lleva tu DNI y el código de referencia a la tienda y cobra MXN, práctico para quienes necesitan horarios amplios y una cobertura amplia. | 2% | MXN | 1 día | |
PIX | Retiro bancario local en Brasil a través de Pix a su cuenta en BRL utilizando su clave Pix. Funciona con los principales bancos brasileños. Puedes seguir el estado en tu cuenta. | 2% | BRL | 1-2 días | |
Boleto | Retirada a través de Boleto Bancário a su cuenta bancaria en BRL. Facilite su CPF o CNPJ y sus datos bancarios y nosotros nos encargamos del resto. | 2% | BRL | 1-2 días | |
PSE | Retira en Colombia a través de PSE a tu cuenta COP. Confirma la transferencia en tu banca en línea y listo. | 2% | COP | 1-2 días | |
Efecty | Recoge efectivo en los puntos Efecty de toda Colombia. Lleve su documento de identidad y el código de referencia para recibir COP. | 2% | COP | 1-2 días | |
Bitcoin | La criptomoneda más antigua y popular. Por favor indiacte sus propias carteras mientras que la retirada. | 1%, mín. 0.0008 BTC | BTC | el mismo día | |
Ethereum | Una de las criptodivisas más populares del mundo con pequeñas comisiones de blockchain y rápido procesamiento de transacciones. | 1%, mín. 0.002 ETH | ETH | el mismo día | |
USDT | La stablecoin más popular del mundo. Soportamos diferentes protocolos de transporte para su comodidad. | 1%, min. 3 USDT | USDT | el mismo día | |
Litecoin | Una criptomoneda con capitalización top-5. | 1%, mín. 0.05 LTC | LTC | el mismo día | |
Ripple | Una criptomoneda con capitalización top-5. | 1%, min. 5 XRP | XRP | el mismo día | |
USDC | USDC permite a los clientes retirar fondos en USD Coin a través de redes blockchain compatibles. Las transacciones se procesan de forma segura y eficiente, ofreciendo una forma cómoda y transparente de acceder a los fondos. | 1%, mín. 25 USDC | USDC | el mismo día |
Atención:
en caso de baja o nula actividad comercial en la cuenta del cliente Just2Trade se reserva el derecho de retener una comisión que fue aplicada por un sistema de pago o proveedor de cripto para el depósito del cliente y fue inicialmente compensado por Just2Trade.
Tenga en cuenta que la retirada sólo es posible a la cuenta de pago propiedad del cliente. No se permiten retiros de terceros.
en caso de baja o nula actividad comercial en la cuenta del cliente Just2Trade se reserva el derecho de retener una comisión que fue aplicada por un sistema de pago o proveedor de cripto para el depósito del cliente y fue inicialmente compensado por Just2Trade.
Tenga en cuenta que la retirada sólo es posible a la cuenta de pago propiedad del cliente. No se permiten retiros de terceros.
Métodos de
Métodos de
Ofrecemos diversas opciones seguras y flexibles para realizar depósitos y retiros de fondos, adaptadas a sus necesidades.